Борац

Борац

Borac Banja Luka

Краткое название: Борац

Борац Form 1 Борац Form 2
Состав команды Статистика в еврокубках
  • Имя, гражданствоАмплуаДата рожденияНомер
    Босния-Герцеговина Nikola Ćetković вратарь 06.02.2002 21
    Македония Дамьян Шишковски вратарь 18.03.1995 1
    Босния-Герцеговина Младен Юркас вратарь 07.10.2007 72
    Сербия Nemanja Jakšić защитник 11.07.1995 30
    Босния-Герцеговина Синиша Саничанин защитник 24.04.1995 6
    Кюрасао Jurich Carolina защитник 15.07.1998 24
    Сербия Viktor Rogan защитник 12.12.2002 19
    Голландия Bart Meijers защитник 10.01.1997 2
    Колумбия Sebastián Herrera защитник 23.01.1995 16
    Хорватия Erik Riđan защитник 24.10.2005 20
    Испания Abel защитник 24.02.1996 3
    Босния-Герцеговина Đorđe Burnjaković защитник 16.01.2006  
    Босния-Герцеговина Srđan Grahovac полузащитник 19.09.1992 15
    Босния-Герцеговина Стоян Враньеш полузащитник 11.10.1986 23
    Сербия Милош Йойич полузащитник 19.03.1992 18
    Нигерия Anderson Esiti полузащитник 24.05.1994 13
    Хорватия Анте Рогульич полузащитник 11.03.1996 44
    Словения Sandi Ogrinec полузащитник 05.06.1998 98
    Австрия Штефан Савич полузащитник 09.01.1994 77
    Сербия Ognjen Radošević полузащитник 01.08.2003 28
    Испания Дани Ромера нападающий 23.08.1995 99
    Босния-Герцеговина Amer Hiroš нападающий 10.06.1996 12
    Босния-Герцеговина Luka Juričić нападающий 25.11.1996 7
    Сербия Nikola Terzić нападающий 28.09.2000 36
    Черногория Омар-Шариф Сиярич нападающий 02.11.2001 17
    Хорватия Karlo Perić нападающий 14.02.2001 9
    Босния-Герцеговина Damir Hrelja нападающий 13.10.2001 11
    Босния-Герцеговина David Vuković нападающий 21.12.2003 10
    Босния-Герцеговина Pavle Đajić нападающий 03.08.2006 14
    Босния-Герцеговина Amar Milak нападающий 25.05.2006 47
    Босния-Герцеговина Matej Deket нападающий 01.10.2009 89
  • Имя, гражданствоМСГЖККК
    Босния-Герцеговина Nikola Ćetković 2 2 0 0 0
    Македония Дамьян Шишковски 0 0 0 0 0
    Босния-Герцеговина Младен Юркас 0 0 0 0 0
    Сербия Nemanja Jakšić 1 1 0 0 0
    Босния-Герцеговина Синиша Саничанин 2 2 0 1 0
    Кюрасао Jurich Carolina 0 0 0 0 0
    Сербия Viktor Rogan 2 2 0 0 0
    Голландия Bart Meijers 0 0 0 0 0
    Колумбия Sebastián Herrera 2 2 0 1 0
    Хорватия Erik Riđan 0 0 0 0 0
    Испания Abel 2 2 0 0 0
    Босния-Герцеговина Đorđe Burnjaković 0 0 0 0 0
    Босния-Герцеговина Srđan Grahovac 0 0 0 0 0
    Босния-Герцеговина Стоян Враньеш 0 0 0 0 0
    Сербия Милош Йойич 2 2 0 0 0
    Нигерия Anderson Esiti 0 0 0 0 0
    Хорватия Анте Рогульич 2 0 0 0 0
    Словения Sandi Ogrinec 2 2 0 1 0
    Австрия Штефан Савич 2 2 0 0 0
    Сербия Ognjen Radošević 0 0 0 0 0
    Испания Дани Ромера 1 0 0 0 0
    Босния-Герцеговина Amer Hiroš 1 1 0 0 0
    Босния-Герцеговина Luka Juričić 2 2 1 1 0
    Сербия Nikola Terzić 0 0 0 0 0
    Черногория Омар-Шариф Сиярич 0 0 0 0 0
    Хорватия Karlo Perić 0 0 0 0 0
    Босния-Герцеговина Damir Hrelja 2 1 0 0 0
    Босния-Герцеговина David Vuković 2 0 0 1 0
    Босния-Герцеговина Pavle Đajić 0 0 0 0 0
    Босния-Герцеговина Amar Milak 1 0 0 0 0
    Босния-Герцеговина Matej Deket 2 1 0 0 0
  • Имя, гражданствоМСГЖККК
    Босния-Герцеговина Nikola Ćetković 0 0 0 0 0
    Македония Дамьян Шишковски 0 0 0 0 0
    Босния-Герцеговина Младен Юркас 6 6 0 0 0
    Сербия Nemanja Jakšić 5 3 0 1 0
    Босния-Герцеговина Синиша Саничанин 2 0 0 0 0
    Кюрасао Jurich Carolina 6 6 0 0 0
    Сербия Viktor Rogan 4 4 0 2 0
    Голландия Bart Meijers 5 4 0 2 0
    Колумбия Sebastián Herrera 6 6 1 2 0
    Хорватия Erik Riđan 0 0 0 0 0
    Испания Abel 2 1 0 0 0
    Босния-Герцеговина Đorđe Burnjaković 0 0 0 0 0
    Босния-Герцеговина Srđan Grahovac 0 0 0 0 0
    Босния-Герцеговина Стоян Враньеш 1 0 0 0 0
    Сербия Милош Йойич 6 6 1 0 0
    Нигерия Anderson Esiti 2 2 0 2 0
    Хорватия Анте Рогульич 6 1 2 0 0
    Словения Sandi Ogrinec 5 4 0 0 0
    Австрия Штефан Савич 6 6 2 1 0
    Сербия Ognjen Radošević 0 0 0 0 0
    Испания Дани Ромера 0 0 0 0 0
    Босния-Герцеговина Amer Hiroš 6 3 1 3 0
    Босния-Герцеговина Luka Juričić 6 6 4 0 0
    Сербия Nikola Terzić 0 0 0 0 0
    Черногория Омар-Шариф Сиярич 0 0 0 0 0
    Хорватия Karlo Perić 0 0 0 0 0
    Босния-Герцеговина Damir Hrelja 6 6 1 1 0
    Босния-Герцеговина David Vuković 4 0 0 0 0
    Босния-Герцеговина Pavle Đajić 2 0 1 1 0
    Босния-Герцеговина Amar Milak 0 0 0 0 0
    Босния-Герцеговина Matej Deket 6 2 1 0 0
Сделать стартовойe-mailДобавить в закладки