Шамрок Роверс

Шамрок Роверс

Shamrock Rovers

Краткое название: Шамрок Роверс

Шамрок Роверс Form 1 Шамрок Роверс Form 2
Состав команды Статистика в еврокубках
  • Имя, гражданствоАмплуаДата рожденияНомер
    Ирландия Ed McGinty вратарь 05.08.1999 1
    Ирландия Lee Steacy вратарь 18.01.1993 25
    Ирландия Alex Noonan вратарь 15.07.2008 41
    Ирландия Todd Bazunu вратарь 04.10.2007 35
    Ирландия Энда Стивенс защитник 09.07.1990 3
    Уэльс Адам Мэттьюз защитник 13.01.1992 2
    Ирландия Lee Grace защитник 01.12.1992 5
    Ирландия Dan Cleary защитник 09.03.1996 6
    Ирландия Cory O'Sullivan защитник 02.05.2006 27
    Кабо-Верде Пику защитник 17.06.1992 4
    Ирландия Tunmise Sobowale защитник 19.03.1999 22
    Ирландия Luke O'Regan защитник 17.02.2005 17
    Ирландия Gary O'Neill полузащитник 27.01.1995 16
    Ирландия Dylan Watts полузащитник 11.04.1997 7
    Ирландия Jack Byrne полузащитник 24.04.1996 29
    Англия Connor Malley полузащитник 20.03.2000 23
    Ирландия Daniel Mândroiu полузащитник 20.10.1998 14
    Ирландия Naj Razi полузащитник 28.10.2006 28
    Ирландия Cian Barrett полузащитник 19.04.2005 33
    Ирландия Matt Healy полузащитник 12.04.2002 8
    Ирландия Victor Ozhianvuna полузащитник 10.01.2009 36
    Ирландия John O'Sullivan полузащитник 29.01.2006 26
    Ирландия Adam Brennan полузащитник 29.05.2007 19
    Ирландия Aaron Greene нападающий 02.01.1990 9
    Ирландия Грэм Бурк нападающий 21.09.1993 10
    Ирландия Jake Mulraney нападающий 05.04.1996 11
    Ирландия Jonathan Afolabi нападающий 14.01.2000 18
    Ирландия Danny Grant нападающий 23.12.1999 21
    Ирландия Rory Gaffney нападающий 23.10.1989 20
    Ирландия Will Fitzgerald нападающий 19.05.1999 24
    Ирландия Max Kovalevskis нападающий 09.02.2008 38
    Ирландия Michael Noonan нападающий 31.07.2008 31
    Северная Ирландия John McGovern нападающий 17.10.2002 88
    Ирландия Ben Mahon нападающий 06.03.2009 34
    Англия Maleace Asamoah нападающий 15.11.2002 15
  • Имя, гражданствоМСГЖККК
    Ирландия Ed McGinty 4 4 0 0 0
    Ирландия Lee Steacy 0 0 0 0 0
    Ирландия Alex Noonan 0 0 0 0 0
    Ирландия Todd Bazunu 0 0 0 0 0
    Ирландия Энда Стивенс 2 1 0 0 0
    Уэльс Адам Мэттьюз 0 0 0 0 0
    Ирландия Lee Grace 4 4 1 1 0
    Ирландия Dan Cleary 0 0 0 0 0
    Ирландия Cory O'Sullivan 3 3 0 0 0
    Кабо-Верде Пику 3 3 0 1 0
    Ирландия Tunmise Sobowale 3 2 0 0 0
    Ирландия Luke O'Regan 2 0 0 0 0
    Ирландия Gary O'Neill 0 0 0 0 0
    Ирландия Dylan Watts 4 4 0 1 0
    Ирландия Jack Byrne 4 4 1 0 0
    Англия Connor Malley 1 0 0 0 0
    Ирландия Daniel Mândroiu 1 0 0 0 0
    Ирландия Naj Razi 3 0 0 1 0
    Ирландия Cian Barrett 0 0 0 0 0
    Ирландия Matt Healy 3 3 1 2 0
    Ирландия Victor Ozhianvuna 0 0 0 0 0
    Ирландия John O'Sullivan 2 1 0 0 0
    Ирландия Adam Brennan 4 4 0 0 0
    Ирландия Aaron Greene 2 2 1 0 0
    Ирландия Грэм Бурк 4 4 1 0 0
    Ирландия Jake Mulraney 4 3 0 0 0
    Ирландия Jonathan Afolabi 3 0 0 1 0
    Ирландия Danny Grant 0 0 0 0 0
    Ирландия Rory Gaffney 0 0 0 0 0
    Ирландия Will Fitzgerald 0 0 0 0 0
    Ирландия Max Kovalevskis 0 0 0 0 0
    Ирландия Michael Noonan 3 1 0 0 0
    Северная Ирландия John McGovern 2 1 2 1 0
    Ирландия Ben Mahon 0 0 0 0 0
    Англия Maleace Asamoah 1 0 0 0 0
  • Имя, гражданствоМСГЖККК
    Ирландия Ed McGinty 2 2 0 0 0
    Ирландия Lee Steacy 0 0 0 0 0
    Ирландия Alex Noonan 0 0 0 0 0
    Ирландия Todd Bazunu 0 0 0 0 0
    Ирландия Энда Стивенс 2 2 0 1 0
    Уэльс Адам Мэттьюз 0 0 0 0 0
    Ирландия Lee Grace 1 0 0 0 0
    Ирландия Dan Cleary 0 0 0 0 0
    Ирландия Cory O'Sullivan 0 0 0 0 0
    Кабо-Верде Пику 2 2 1 0 0
    Ирландия Tunmise Sobowale 2 2 0 0 0
    Ирландия Luke O'Regan 0 0 0 0 0
    Ирландия Gary O'Neill 0 0 0 0 0
    Ирландия Dylan Watts 2 2 0 1 0
    Ирландия Jack Byrne 2 2 0 0 0
    Англия Connor Malley 0 0 0 0 0
    Ирландия Daniel Mândroiu 2 0 0 0 0
    Ирландия Naj Razi 1 0 0 0 0
    Ирландия Cian Barrett 0 0 0 0 0
    Ирландия Matt Healy 2 2 0 1 0
    Ирландия Victor Ozhianvuna 0 0 0 0 0
    Ирландия John O'Sullivan 1 0 0 0 0
    Ирландия Adam Brennan 1 1 0 0 0
    Ирландия Aaron Greene 2 2 1 0 0
    Ирландия Грэм Бурк 2 2 2 0 0
    Ирландия Jake Mulraney 2 1 0 0 0
    Ирландия Jonathan Afolabi 2 0 0 0 0
    Ирландия Danny Grant 0 0 0 0 0
    Ирландия Rory Gaffney 0 0 0 0 0
    Ирландия Will Fitzgerald 2 2 0 0 0
    Ирландия Max Kovalevskis 0 0 0 0 0
    Ирландия Michael Noonan 0 0 0 0 0
    Северная Ирландия John McGovern 0 0 0 0 0
    Ирландия Ben Mahon 0 0 0 0 0
    Англия Maleace Asamoah 1 0 0 0 0
  • Имя, гражданствоМСГЖККК
    Ирландия Ed McGinty 2 2 0 1 0
    Ирландия Lee Steacy 0 0 0 0 0
    Ирландия Alex Noonan 0 0 0 0 0
    Ирландия Todd Bazunu 0 0 0 0 0
    Ирландия Энда Стивенс 2 2 1 1 0
    Уэльс Адам Мэттьюз 0 0 0 0 0
    Ирландия Lee Grace 2 2 0 0 0
    Ирландия Dan Cleary 0 0 0 0 0
    Ирландия Cory O'Sullivan 0 0 0 0 0
    Кабо-Верде Пику 2 2 0 1 0
    Ирландия Tunmise Sobowale 2 2 0 0 0
    Ирландия Luke O'Regan 0 0 0 0 0
    Ирландия Gary O'Neill 0 0 0 0 0
    Ирландия Dylan Watts 2 2 0 0 0
    Ирландия Jack Byrne 2 1 0 0 0
    Англия Connor Malley 0 0 0 0 0
    Ирландия Daniel Mândroiu 1 0 0 0 0
    Ирландия Naj Razi 0 0 0 0 0
    Ирландия Cian Barrett 0 0 0 0 0
    Ирландия Matt Healy 2 2 0 1 0
    Ирландия Victor Ozhianvuna 0 0 0 0 0
    Ирландия John O'Sullivan 1 1 0 1 0
    Ирландия Adam Brennan 2 0 0 0 0
    Ирландия Aaron Greene 2 1 0 0 0
    Ирландия Грэм Бурк 2 1 0 0 0
    Ирландия Jake Mulraney 0 0 0 0 0
    Ирландия Jonathan Afolabi 2 2 0 0 0
    Ирландия Danny Grant 0 0 0 0 0
    Ирландия Rory Gaffney 0 0 0 0 0
    Ирландия Will Fitzgerald 2 2 0 0 0
    Ирландия Max Kovalevskis 0 0 0 0 0
    Ирландия Michael Noonan 2 0 0 0 0
    Северная Ирландия John McGovern 0 0 0 0 0
    Ирландия Ben Mahon 0 0 0 0 0
    Англия Maleace Asamoah 0 0 0 0 0
Сделать стартовойe-mailДобавить в закладки