Куопио

Куопио

Kuopion PS

Краткое название: Куопио

Куопио Form 1 Куопио Form 2
Состав команды Статистика в еврокубках
  • Имя, гражданствоАмплуаДата рожденияНомер
    Австрия Йоханнес Крайдль вратарь 07.03.1996 1
    Финляндия Hemmo Riihimäki вратарь 03.06.2003 12
    Финляндия Jami Aimola вратарь 02.07.2007  
    Финляндия Kasperi Silen вратарь 17.02.2009 37
    Гана Касим Адамс Нуху защитник 22.06.1995 4
    Португалия Jorginho защитник 27.06.1998 30
    Гана Clinton Antwi защитник 06.11.1999 25
    Финляндия Taneli Hämäläinen защитник 16.04.2001 33
    Финляндия Tatu Hukkanen защитник 27.04.2008 31
    Финляндия Arttu Lötjönen защитник 28.01.2004 23
    Финляндия Rasmus Tikkanen защитник 10.05.2007 32
    Гана Eric Boateng защитник 23.03.2004  
    Финляндия Saku Heiskanen защитник 29.09.2001 3
    Финляндия Daniel Huttunen защитник  
    Финляндия Akseli Puukko защитник 24.08.2006 29
    Финляндия Ville Kauppinen защитник  
    Франция Brahima Magassa защитник 17.04.1997 28
    Финляндия Aleksi Niskanen защитник  
    Финляндия Petteri Pennanen полузащитник 19.09.1990 8
    Финляндия Jerry Voutilainen полузащитник 29.03.1995 7
    Финляндия Arttu Heinonen полузащитник 22.04.1999 17
    Финляндия Tommi Jyry полузащитник 16.08.1999 16
    Гамбия Saikou Touray полузащитник 06.06.2000 22
    Финляндия Niilo Kujasalo полузащитник 17.03.2004 13
    Аргентина Valentin Gasc полузащитник 09.10.2000 10
    Финляндия Aaro Toivonen полузащитник 19.04.2005 26
    Финляндия Samuel Pasanen полузащитник 02.01.2006 14
    Финляндия Roopert Tahkola полузащитник 22.09.2008  
    Финляндия Eemil Tanninen полузащитник 04.04.2007 18
    Финляндия Joni Kivijärvi полузащитник 26.06.2005 36
    Финляндия Veikko Lahtela полузащитник 18.06.2009 38
    Финляндия Lenni Paasisalo полузащитник 06.01.2007  
    Финляндия Jakin Laine полузащитник  
    Финляндия Nikke Oksanen полузащитник 09.06.2005  
    Финляндия Eetu Siltanen полузащитник 01.03.2010  
    Швеция Густав Энгвалль нападающий 29.04.1996 9
    Польша Piotr Parzyszek нападающий 08.09.1993 20
    Никарагуа Jaime Moreno нападающий 30.03.1995 11
    Финляндия Saku Savolainen нападающий 13.08.1996 6
    Уганда Calvin Kabuye нападающий 28.03.2003 19
    Финляндия Joslyn Luyeye-Lutumba нападающий 07.12.2002 21
    Гана Bob Nii Armah нападающий 20.01.2004 24
    Финляндия Arsene Baseme нападающий 11.06.2006  
    Финляндия Eeli Kärkkäinen нападающий 27.01.2006  
    Финляндия Eero Kirjavainen нападающий 06.06.2005  
    Финляндия Joona Metsäkylä нападающий 09.08.2005  
    Финляндия Henry Nguyen нападающий 22.10.2007  
  • Имя, гражданствоМСГЖККК
    Австрия Йоханнес Крайдль 4 4 0 0 0
    Финляндия Hemmo Riihimäki 0 0 0 0 0
    Финляндия Jami Aimola 0 0 0 0 0
    Финляндия Kasperi Silen 0 0 0 0 0
    Гана Касим Адамс Нуху 4 4 0 0 0
    Португалия Jorginho 0 0 0 0 0
    Гана Clinton Antwi 4 4 0 0 0
    Финляндия Taneli Hämäläinen 1 0 0 0 0
    Финляндия Tatu Hukkanen 0 0 0 0 0
    Финляндия Arttu Lötjönen 1 0 0 0 0
    Финляндия Rasmus Tikkanen 0 0 0 0 0
    Гана Eric Boateng 0 0 0 0 0
    Финляндия Saku Heiskanen 2 0 0 0 0
    Финляндия Daniel Huttunen 0 0 0 0 0
    Финляндия Akseli Puukko 4 4 0 1 0
    Финляндия Ville Kauppinen 0 0 0 0 0
    Франция Brahima Magassa 4 4 1 1 0
    Финляндия Aleksi Niskanen 0 0 0 0 0
    Финляндия Petteri Pennanen 4 4 0 1 0
    Финляндия Jerry Voutilainen 0 0 0 0 0
    Финляндия Arttu Heinonen 0 0 0 0 0
    Финляндия Tommi Jyry 4 4 0 1 0
    Гамбия Saikou Touray 4 1 0 1 0
    Финляндия Niilo Kujasalo 3 0 0 0 0
    Аргентина Valentin Gasc 4 4 0 1 0
    Финляндия Aaro Toivonen 0 0 0 0 0
    Финляндия Samuel Pasanen 0 0 0 0 0
    Финляндия Roopert Tahkola 0 0 0 0 0
    Финляндия Eemil Tanninen 0 0 0 0 0
    Финляндия Joni Kivijärvi 0 0 0 0 0
    Финляндия Veikko Lahtela 0 0 0 0 0
    Финляндия Lenni Paasisalo 0 0 0 0 0
    Финляндия Jakin Laine 0 0 0 0 0
    Финляндия Nikke Oksanen 0 0 0 0 0
    Финляндия Eetu Siltanen 0 0 0 0 0
    Швеция Густав Энгвалль 3 3 0 1 0
    Польша Piotr Parzyszek 4 1 1 1 0
    Никарагуа Jaime Moreno 4 3 0 1 0
    Финляндия Saku Savolainen 3 0 0 1 0
    Уганда Calvin Kabuye 1 0 0 0 0
    Финляндия Joslyn Luyeye-Lutumba 3 0 0 0 0
    Гана Bob Nii Armah 4 4 2 0 0
    Финляндия Arsene Baseme 0 0 0 0 0
    Финляндия Eeli Kärkkäinen 0 0 0 0 0
    Финляндия Eero Kirjavainen 0 0 0 0 0
    Финляндия Joona Metsäkylä 0 0 0 0 0
    Финляндия Henry Nguyen 0 0 0 0 0
  • Имя, гражданствоМСГЖККК
    Австрия Йоханнес Крайдль 1 1 0 0 0
    Финляндия Hemmo Riihimäki 1 1 0 0 0
    Финляндия Jami Aimola 0 0 0 0 0
    Финляндия Kasperi Silen 0 0 0 0 0
    Гана Касим Адамс Нуху 2 2 0 1 0
    Португалия Jorginho 0 0 0 0 0
    Гана Clinton Antwi 2 1 0 1 0
    Финляндия Taneli Hämäläinen 1 1 0 1 0
    Финляндия Tatu Hukkanen 0 0 0 0 0
    Финляндия Arttu Lötjönen 0 0 0 0 0
    Финляндия Rasmus Tikkanen 0 0 0 0 0
    Гана Eric Boateng 0 0 0 0 0
    Финляндия Saku Heiskanen 1 0 0 1 0
    Финляндия Daniel Huttunen 0 0 0 0 0
    Финляндия Akseli Puukko 2 2 0 0 0
    Финляндия Ville Kauppinen 0 0 0 0 0
    Франция Brahima Magassa 2 2 0 0 0
    Финляндия Aleksi Niskanen 0 0 0 0 0
    Финляндия Petteri Pennanen 1 1 0 0 0
    Финляндия Jerry Voutilainen 0 0 0 0 0
    Финляндия Arttu Heinonen 1 0 0 0 0
    Финляндия Tommi Jyry 2 2 0 0 0
    Гамбия Saikou Touray 2 2 0 0 0
    Финляндия Niilo Kujasalo 0 0 0 0 0
    Аргентина Valentin Gasc 2 2 1 0 0
    Финляндия Aaro Toivonen 0 0 0 0 0
    Финляндия Samuel Pasanen 0 0 0 0 0
    Финляндия Roopert Tahkola 0 0 0 0 0
    Финляндия Eemil Tanninen 0 0 0 0 0
    Финляндия Joni Kivijärvi 0 0 0 0 0
    Финляндия Veikko Lahtela 0 0 0 0 0
    Финляндия Lenni Paasisalo 0 0 0 0 0
    Финляндия Jakin Laine 0 0 0 0 0
    Финляндия Nikke Oksanen 0 0 0 0 0
    Финляндия Eetu Siltanen 0 0 0 0 0
    Швеция Густав Энгвалль 0 0 0 0 0
    Польша Piotr Parzyszek 2 0 0 0 0
    Никарагуа Jaime Moreno 2 2 1 1 0
    Финляндия Saku Savolainen 2 0 0 0 0
    Уганда Calvin Kabuye 1 0 0 0 0
    Финляндия Joslyn Luyeye-Lutumba 2 1 0 0 0
    Гана Bob Nii Armah 2 2 0 0 0
    Финляндия Arsene Baseme 0 0 0 0 0
    Финляндия Eeli Kärkkäinen 0 0 0 0 0
    Финляндия Eero Kirjavainen 0 0 0 0 0
    Финляндия Joona Metsäkylä 0 0 0 0 0
    Финляндия Henry Nguyen 0 0 0 0 0
  • Имя, гражданствоМСГЖККК
    Австрия Йоханнес Крайдль 2 2 0 0 0
    Финляндия Hemmo Riihimäki 0 0 0 0 0
    Финляндия Jami Aimola 0 0 0 0 0
    Финляндия Kasperi Silen 0 0 0 0 0
    Гана Касим Адамс Нуху 2 2 0 0 0
    Португалия Jorginho 0 0 0 0 0
    Гана Clinton Antwi 2 2 0 0 0
    Финляндия Taneli Hämäläinen 0 0 0 0 0
    Финляндия Tatu Hukkanen 0 0 0 0 0
    Финляндия Arttu Lötjönen 0 0 0 0 0
    Финляндия Rasmus Tikkanen 0 0 0 0 0
    Гана Eric Boateng 0 0 0 0 0
    Финляндия Saku Heiskanen 0 0 0 0 0
    Финляндия Daniel Huttunen 0 0 0 0 0
    Финляндия Akseli Puukko 1 0 0 0 0
    Финляндия Ville Kauppinen 0 0 0 0 0
    Франция Brahima Magassa 2 2 0 1 0
    Финляндия Aleksi Niskanen 0 0 0 0 0
    Финляндия Petteri Pennanen 2 2 0 0 0
    Финляндия Jerry Voutilainen 0 0 0 0 0
    Финляндия Arttu Heinonen 0 0 0 0 0
    Финляндия Tommi Jyry 2 2 0 1 0
    Гамбия Saikou Touray 2 1 0 1 0
    Финляндия Niilo Kujasalo 1 0 0 0 0
    Аргентина Valentin Gasc 2 2 0 0 0
    Финляндия Aaro Toivonen 0 0 0 0 0
    Финляндия Samuel Pasanen 0 0 0 0 0
    Финляндия Roopert Tahkola 0 0 0 0 0
    Финляндия Eemil Tanninen 0 0 0 0 0
    Финляндия Joni Kivijärvi 0 0 0 0 0
    Финляндия Veikko Lahtela 0 0 0 0 0
    Финляндия Lenni Paasisalo 0 0 0 0 0
    Финляндия Jakin Laine 0 0 0 0 0
    Финляндия Nikke Oksanen 0 0 0 0 0
    Финляндия Eetu Siltanen 0 0 0 0 0
    Швеция Густав Энгвалль 2 0 0 0 0
    Польша Piotr Parzyszek 2 1 1 0 0
    Никарагуа Jaime Moreno 2 1 0 0 0
    Финляндия Saku Savolainen 2 2 0 0 0
    Уганда Calvin Kabuye 0 0 0 0 0
    Финляндия Joslyn Luyeye-Lutumba 2 1 0 0 0
    Гана Bob Nii Armah 2 2 0 0 0
    Финляндия Arsene Baseme 0 0 0 0 0
    Финляндия Eeli Kärkkäinen 0 0 0 0 0
    Финляндия Eero Kirjavainen 0 0 0 0 0
    Финляндия Joona Metsäkylä 0 0 0 0 0
    Финляндия Henry Nguyen 0 0 0 0 0
Сделать стартовойe-mailДобавить в закладки