Митьюлланд

Митьюлланд

FC Midtjylland

Краткое название: Митьюлланд

Митьюлланд Form 1 Митьюлланд Form 2
Состав команды Статистика в еврокубках
  • Имя, гражданствоАмплуаДата рожденияНомер
    Исландия Элиас Оулафссон вратарь 11.03.2000 1
    Англия Ови Эджехери вратарь 23.04.2003 30
    Нигерия Mark Ugboh вратарь 03.01.2004 60
    Швеция Лиам Селин вратарь 13.03.2006 31
    Голландия Nordin Bakker вратарь 31.10.1997 25
    Хорватия Мартин Эрлич защитник 24.01.1998 6
    Дания Расмус Кристенсен защитник 11.07.1997 5
    Дания Мадс Бек Сёренсен защитник 07.01.1999 22
    Чехия Адам Габриэл защитник 28.05.2001 13
    Дания Виктор Бак Йенсен защитник 03.10.2003 55
    Южная Корея Ли Хан Бом защитник 17.06.2002  
    Сенегал Усман Диао защитник 08.06.2004 4
    Дания Magnus Jensen защитник 27.10.1996 5
    Кот-д'Ивуар Beni Junior защитник 13.05.2005 15
    Сенегал Abdou Aziz Ndiaye защитник 18.11.2005 34
    Дания Филип Биллинг полузащитник 11.06.1996 8
    Португалия Dani Silva полузащитник 11.04.2000 80
    Дания Вальдемар Андреасен полузащитник 25.01.2005 20
    Эквадор Дениль Кастильо полузащитник 24.03.2004 21
    Дания Jonatan Lindekilde полузащитник 31.03.2006 24
    Гвинея-Бисау Alamara Djabi полузащитник 28.09.2006 33
    Чили Дарио Осорио полузащитник 24.01.2004 11
    Дания Микель Гогорса полузащитник 27.09.2006 41
    Германия Кьелль-Арик Ветьен полузащитник 16.02.2006 29
    Колумбия Педро Браво полузащитник 26.11.2004 19
    Дания Sofus Johannesen полузащитник 04.05.2007 27
    Дания Julius Emefile полузащитник 02.04.2007 38
    Замбия Эдвард Чилуфия нападающий 17.09.1999 14
    Бразилия Жуниор Брумадо нападающий 15.05.1999 74
    Гвинея-Бисау Франкулину Джу нападающий 28.06.2004 7
    Нигерия Friday Etim нападающий 21.05.2002 90
    Южная Корея Чо Гю Сон нападающий 25.01.1998 10
    Нигерия Stanley Iheanacho нападающий 18.05.2005 18
    Дания Mikael Uhre нападающий 30.09.1994 17
  • Имя, гражданствоМСГЖККК
    Исландия Элиас Оулафссон 2 2 0 0 0
    Англия Ови Эджехери 0 0 0 0 0
    Нигерия Mark Ugboh 0 0 0 0 0
    Швеция Лиам Селин 0 0 0 0 0
    Голландия Nordin Bakker 0 0 0 0 0
    Хорватия Мартин Эрлич 2 1 0 1 0
    Дания Расмус Кристенсен 2 2 0 1 0
    Дания Мадс Бек Сёренсен 2 2 0 1 0
    Чехия Адам Габриэл 0 0 0 0 0
    Дания Виктор Бак Йенсен 1 1 0 0 0
    Южная Корея Ли Хан Бом 2 1 0 0 0
    Сенегал Усман Диао 0 0 0 0 0
    Дания Magnus Jensen 0 0 0 0 0
    Кот-д'Ивуар Beni Junior 0 0 0 0 0
    Сенегал Abdou Aziz Ndiaye 0 0 0 0 0
    Дания Филип Биллинг 2 2 0 0 0
    Португалия Dani Silva 0 0 0 0 0
    Дания Вальдемар Андреасен 2 2 0 0 0
    Эквадор Дениль Кастильо 2 1 0 0 0
    Дания Jonatan Lindekilde 0 0 0 0 0
    Гвинея-Бисау Alamara Djabi 0 0 0 0 0
    Чили Дарио Осорио 2 2 0 0 0
    Дания Микель Гогорса 0 0 0 0 0
    Германия Кьелль-Арик Ветьен 2 0 0 0 0
    Колумбия Педро Браво 2 2 0 0 0
    Дания Sofus Johannesen 1 0 0 0 0
    Дания Julius Emefile 1 0 0 0 0
    Замбия Эдвард Чилуфия 0 0 0 0 0
    Бразилия Жуниор Брумадо 0 0 0 0 0
    Гвинея-Бисау Франкулину Джу 2 2 0 0 0
    Нигерия Friday Etim 1 1 0 0 1
    Южная Корея Чо Гю Сон 2 1 0 0 0
    Нигерия Stanley Iheanacho 1 0 0 0 0
    Дания Mikael Uhre 0 0 0 0 0
  • Имя, гражданствоМСГЖККК
    Исландия Элиас Оулафссон 4 4 0 0 0
    Англия Ови Эджехери 0 0 0 0 0
    Нигерия Mark Ugboh 0 0 0 0 0
    Швеция Лиам Селин 0 0 0 0 0
    Голландия Nordin Bakker 0 0 0 0 0
    Хорватия Мартин Эрлич 2 2 0 1 0
    Дания Расмус Кристенсен 4 4 0 0 0
    Дания Мадс Бек Сёренсен 4 4 0 1 0
    Чехия Адам Габриэл 4 0 0 1 0
    Дания Виктор Бак Йенсен 0 0 0 0 0
    Южная Корея Ли Хан Бом 0 0 0 0 0
    Сенегал Усман Диао 0 0 0 0 0
    Дания Magnus Jensen 2 2 1 0 0
    Кот-д'Ивуар Beni Junior 1 1 0 0 0
    Сенегал Abdou Aziz Ndiaye 1 1 0 1 0
    Дания Филип Биллинг 4 3 0 0 0
    Португалия Dani Silva 0 0 0 0 0
    Дания Вальдемар Андреасен 4 3 1 0 0
    Эквадор Дениль Кастильо 4 4 0 1 0
    Дания Jonatan Lindekilde 0 0 0 0 0
    Гвинея-Бисау Alamara Djabi 0 0 0 0 0
    Чили Дарио Осорио 4 2 1 1 0
    Дания Микель Гогорса 0 0 0 0 0
    Германия Кьелль-Арик Ветьен 3 1 0 0 0
    Колумбия Педро Браво 4 4 0 0 0
    Дания Sofus Johannesen 4 2 2 2 0
    Дания Julius Emefile 0 0 0 0 0
    Замбия Эдвард Чилуфия 0 0 0 0 0
    Бразилия Жуниор Брумадо 0 0 0 0 0
    Гвинея-Бисау Франкулину Джу 4 3 2 0 0
    Нигерия Friday Etim 3 1 0 0 0
    Южная Корея Чо Гю Сон 4 2 2 0 0
    Нигерия Stanley Iheanacho 4 1 2 0 0
    Дания Mikael Uhre 0 0 0 0 0
Сделать стартовойe-mailДобавить в закладки