Црвена Звезда

Црвена Звезда

Crvena Zvezda

Краткое название: Црвена Звезда

Црвена Звезда Form 1 Црвена Звезда Form 2
Состав команды Статистика в еврокубках
  • Имя, гражданствоАмплуаДата рожденияНомер
    Бразилия Матеус вратарь 29.03.1992 1
    Сербия Иван Гутеша вратарь 04.04.2002 77
    Сербия Savo Radanović вратарь 28.02.2009 50
    Сербия Милош Велькович защитник 26.09.1995 13
    Гана Деррик Люккассен защитник 03.07.1995 32
    Южная Корея Соль Ён У защитник 05.12.1998  
    Сербия Страхинья Эракович защитник 22.01.2001 25
    Сербия Никола Станкович защитник 24.04.2003 24
    Бразилия Rodrigão защитник 11.09.1995 5
    Нигерия Franklin Tebo защитник 15.01.2000 30
    Армения Наир Тикнизян защитник 12.05.1999 23
    Босния-Герцеговина Stefan Gudelj защитник 18.05.2006 45
    Сербия Adem Avdić защитник 24.09.2007 71
    Сербия Matej Strika защитник 20.08.2009 27
    Сербия Александар Катаи полузащитник 06.02.1991 10
    Черногория Мирко Иванич полузащитник 13.09.1993 4
    Словения Тими Элшник полузащитник 29.04.1998 21
    Босния-Герцеговина Раде Крунич полузащитник 07.10.1993 33
    Израиль Мохаммад Абу Фани полузащитник 27.04.1998 15
    Португалия Tomás Händel полузащитник 27.11.2000 20
    Бразилия Matheus полузащитник 24.04.1997  
    Австрия Muhammed Cham полузащитник 26.09.2000 70
    Гамбия Mahmudu Bajo полузащитник 15.08.2004 6
    Сербия Василие Костов полузащитник 11.05.2008 22
    Македония Matej Gaštarov полузащитник 15.11.2006 60
    Австрия Muhammed Saračević полузащитник 26.09.2000 70
    Австрия Марко Арнаутович нападающий 19.04.1989 7
    Гана Осман Букари нападающий 13.12.1998 14
    Бразилия Брано Дуарте нападающий 24.03.1996 17
    Кипр Лоизос Лоизу нападающий 18.07.2003 75
    Сербия Владимир Лучич нападающий 28.06.2002 37
    Габон Shavy Warren Babicka нападающий 01.06.2000  
    Болгария Kristiyan Balov нападающий 26.07.2006 8
    Голландия Jay Enem нападающий 11.03.2003 9
    Сербия Dimitrije Šarić нападающий 04.11.2008 55
    Сербия Luka Sandulovic нападающий 01.09.2004  
    Сербия Vasilije Subotić нападающий 05.01.2008 91
  • Имя, гражданствоМСГЖККК
    Бразилия Матеус 3 3 0 0 0
    Сербия Иван Гутеша 0 0 0 0 0
    Сербия Savo Radanović 0 0 0 0 0
    Сербия Милош Велькович 2 2 0 0 0
    Гана Деррик Люккассен 2 2 0 1 0
    Южная Корея Соль Ён У 4 4 0 1 0
    Сербия Страхинья Эракович 3 3 0 1 0
    Сербия Никола Станкович 1 0 0 0 0
    Бразилия Rodrigão 0 0 0 0 0
    Нигерия Franklin Tebo 1 1 0 0 0
    Армения Наир Тикнизян 4 3 0 1 0
    Босния-Герцеговина Stefan Gudelj 0 0 0 0 0
    Сербия Adem Avdić 0 0 0 0 0
    Сербия Matej Strika 1 1 0 0 0
    Сербия Александар Катаи 4 1 1 0 0
    Черногория Мирко Иванич 4 2 0 0 0
    Словения Тими Элшник 4 2 0 0 0
    Босния-Герцеговина Раде Крунич 3 3 0 0 0
    Израиль Мохаммад Абу Фани 4 3 0 1 1
    Португалия Tomás Händel 0 0 0 0 0
    Бразилия Matheus 1 1 0 0 0
    Австрия Muhammed Cham 4 1 1 1 0
    Гамбия Mahmudu Bajo 0 0 0 0 0
    Сербия Василие Костов 3 3 1 0 0
    Македония Matej Gaštarov 0 0 0 0 0
    Австрия Muhammed Saračević 0 0 0 0 0
    Австрия Марко Арнаутович 4 1 2 0 0
    Гана Осман Букари 4 2 1 0 0
    Бразилия Брано Дуарте 3 3 2 0 0
    Кипр Лоизос Лоизу 3 2 1 0 0
    Сербия Владимир Лучич 0 0 0 0 0
    Габон Shavy Warren Babicka 0 0 0 0 0
    Болгария Kristiyan Balov 0 0 0 0 0
    Голландия Jay Enem 2 1 0 0 0
    Сербия Dimitrije Šarić 0 0 0 0 0
    Сербия Luka Sandulovic 0 0 0 0 0
    Сербия Vasilije Subotić 0 0 0 0 0
  • Имя, гражданствоМСГЖККК
    Бразилия Матеус 2 2 0 0 0
    Сербия Иван Гутеша 0 0 0 0 0
    Сербия Savo Radanović 0 0 0 0 0
    Сербия Милош Велькович 2 2 0 0 0
    Гана Деррик Люккассен 2 2 0 1 0
    Южная Корея Соль Ён У 1 1 0 1 0
    Сербия Страхинья Эракович 0 0 0 0 0
    Сербия Никола Станкович 0 0 0 0 0
    Бразилия Rodrigão 1 0 0 1 0
    Нигерия Franklin Tebo 2 1 0 1 0
    Армения Наир Тикнизян 0 0 0 0 0
    Босния-Герцеговина Stefan Gudelj 0 0 0 0 0
    Сербия Adem Avdić 0 0 0 0 0
    Сербия Matej Strika 0 0 0 0 0
    Сербия Александар Катаи 1 0 1 0 0
    Черногория Мирко Иванич 2 2 3 0 0
    Словения Тими Элшник 2 2 0 0 0
    Босния-Герцеговина Раде Крунич 2 2 0 1 0
    Израиль Мохаммад Абу Фани 0 0 0 0 0
    Португалия Tomás Händel 0 0 0 0 0
    Бразилия Matheus 0 0 0 0 0
    Австрия Muhammed Cham 0 0 0 0 0
    Гамбия Mahmudu Bajo 2 0 0 0 0
    Сербия Василие Костов 2 2 0 2 0
    Македония Matej Gaštarov 0 0 0 0 0
    Австрия Muhammed Saračević 2 2 0 0 0
    Австрия Марко Арнаутович 2 2 0 1 0
    Гана Осман Букари 2 2 0 0 1
    Бразилия Брано Дуарте 0 0 0 0 0
    Кипр Лоизос Лоизу 1 0 0 0 0
    Сербия Владимир Лучич 1 0 0 0 0
    Габон Shavy Warren Babicka 0 0 0 0 0
    Болгария Kristiyan Balov 0 0 0 0 0
    Голландия Jay Enem 2 0 0 1 0
    Сербия Dimitrije Šarić 0 0 0 0 0
    Сербия Luka Sandulovic 0 0 0 0 0
    Сербия Vasilije Subotić 0 0 0 0 0
Сделать стартовойe-mailДобавить в закладки