
Отборы ЧМ-. Статистика
Бомбардиры чемпионатаКарточкиПосещаемость матчей | Игрок | Клуб | Г (П) | П | АГ |
|---|
| Серж Гнабри | Германия | 5 | 2 | |
| Тимо Вернер | Германия | 5 | 1 | |
| Илкай Гюндоган | Германия | 5 (3) | | |
| Лерой Сане | Германия | 4 | 2 | |
| Эльиф Эльмас | Македония | 4 | 2 | |
| Александар Трайковски | Македония | 4 | 1 | |
| Энис Барди | Македония | 4 (2) | 3 | |
| Томас Мюллер | Германия | 3 | 3 | |
| Кай Хаверц | Германия | 3 | 2 | |
| Эгзиян Алиоски | Македония | 3 (1) | 3 | |
| Марко Ройс | Германия | 2 | 4 | |
| Йонас Хофман | Германия | 2 | 1 | |
| Янис Хаджи | Румыния | 2 | 1 | |
| Дарко Велковски | Македония | 2 | 1 | |
| Александру Чикылдэу | Румыния | 2 | | |
| Деннис Ман | Румыния | 2 | | |
| Андри Гюдьонсен | Исландия | 2 | | |
| Тигран Барсегян | Армения | 2 (1) | 2 | |
| Альберт Гюдмюндссон | Исландия | 2 (2) | 1 | |
| Генрих Мхитарян | Армения | 2 (2) | | |
| Леон Горецка | Германия | 1 | 7 | |
| Ариян Адеми | Македония | 1 | 1 | |
| Николае Станчу | Румыния | 1 | 1 | |
| Хорен Байрамян | Армения | 1 | 1 | |
| Биркир Сайварссон | Исландия | 1 | 1 | |
| Никушор Банку | Румыния | 1 | 1 | |
| Йоун Дагюр Торстейнссон | Исландия | 1 | 1 | |
| Карим Адейеми | Германия | 1 | 1 | |
| Джамал Мусиала | Германия | 1 | 1 | |
| Brynjar Ingi Bjarnason | Исландия | 1 | 1 | |
| Вараздат Ароян | Армения | 1 | | |
| Камо Оганесян | Армения | 1 | | |
| Горан Пандев | Македония | 1 | | |
| Антонио Рюдигер | Германия | 1 | | |
| Биркир Бьярнасон | Исландия | 1 | | |
| Виктор Паульссон | Исландия | 1 | | |
| Алин Тошка | Румыния | 1 | | |
| Милан Ристовски | Македония | 1 | | |
| Бобан Николов | Македония | 1 | | |
| Александру Митрицэ | Румыния | 1 | | |
| Florin Tănase | Румыния | 1 | | |
| Кристьян Маня | Румыния | 1 | | |
| Ридле Баку | Германия | 1 | | |
| Дарко Чурлинов | Македония | 1 | | |
| Noah Frick | Лихтенштейн | 1 | | |
| Валентин Михэйлэ | Румыния | 1 | | |
| Эруард Сперцян | Армения | 1 | | |
| Исак Йоуханнессон | Исландия | 1 | | |
| Яник Фрик | Лихтенштейн | 1 | | |
| Стефаун Тейтюр Тоударсон | Исландия | 1 | | |
| Ilija Nestorovski | Македония | 1 (1) | 1 | |
| Рунар Сигурьонссон | Исландия | 1 (1) | | |
| Рэзван Марин | Румыния | | 3 | |
| Флориан Нойхаус | Германия | | 2 | |
| Флориан Вирц | Германия | | 2 | |
| Artak Grigoryan | Армения | | 1 | |
| Влад Кирикеш | Румыния | | 1 | |
| Стефан Ашковски | Македония | | 1 | |
| Йосуа Киммих | Германия | | 1 | |
| Клаудиу Кешерю | Румыния | | 1 | |
| Хёрдур Магнуссон | Исландия | | 1 | |
| Стефан Ристовски | Македония | | 1 | |
| Лукас Селараян | Армения | | 1 | |
| Арноур Сигурдссон | Исландия | | 1 | |
| Свейдн Гудьонсен | Исландия | | 1 | |
| Адриан Рус | Румыния | | 1 | |
| Арноур Трёйстасон | Исландия | | 1 | |
| Боян Миовски | Македония | | 1 | |
| David Terteryan | Армения | | 1 | |
| Daniel Kaufmann | Лихтенштейн | | | 1 |
| Максимилиан Гёппель | Лихтенштейн | | | 1 |
| Noah Frommelt | Лихтенштейн | | | 1 |
| |
| Игрок | Клуб | ЖК | КК |
|---|
| Георге Пушкаш | Румыния | 1 | 1 |
| Мартин Марксер | Лихтенштейн | 1 | 1 |
| Исак Йоуханнессон | Исландия | 1 | 1 |
| Jens Hofer | Лихтенштейн | | 1 |
| |
| Клуб | Всего зрителей | В среднем за игру |
|---|
| Германия | 69070 | 23023 |
| Македония | 24589 | 8196 |
| Армения | 23000 | 7666 |
| Румыния | 22980 | 11490 |
| Исландия | 13486 | 2697 |
| Лихтенштейн | 9586 | 4793 |
| |
Немецкий футбол в социальных сетях