Виденбрюк
| Основной состав: | ||
| 21 | Лука Беерман | |
| 4 | Тим Бёмер | |
| 13 | Оливер Цех | |
| 17 | Леон Тиа 47' |
82' |
| 10 | Сабан Каптан 32' |
|
| 11 | Майк Амедик | |
| 31 | Ян-Лукас Лир | 74' |
| 7 | Никлас Шелешус | |
| 9 | Филлип Абоагье | 67' |
| 18 | Манфредас Рузгис | |
| 27 | Станислав Фелер 74' |
76' |
| Запасные: | ||
| 8 | Хендрик Ломар 82' |
74'
|
| 19 | Бейтулла Озер 82' |
76'
|
| 6 | Бахаттин Кахаран |
67'
|
| 14 | Эмре Айдинел |
82'
|
Штрелен
| Основной состав: | ||
| 1 | Юлиус Парис | |
| 5 | Оле Пеффген | |
| 6 | Денис Шютте 75' |
|
| 21 | Манасс Фьонук | 64' |
| 10 | Тайрон Кен Мата 87' |
|
| 14 | Тосияки Миямото | |
| 18 | Йуп Мюнстерс | 60' |
| 20 | Муджа Арифи | |
| 27 | Niek Munsters | |
| 9 | Саид Харус 88' |
|
| 24 | Такуми Янагисава | 60' |
| Запасные: | ||
| 42 | Dacain Baraza 90' |
64'
|
| 30 | Хиротака Ямада |
60'
|
| 29 | Филипп Дюннвальд 71' |
60'
|
- Судьи:
- Иван Мркаль, Марио Хеллер, Сандро Преша
ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
| Шальке 04 II – Виденбрюк | |
| Виденбрюк – Хильден | |
| Вестфалия Ринерн – Виденбрюк | |
| Виденбрюк – Бергиш-Гладбах | |
| Кельн II – Виденбрюк | |
| Виденбрюк – Боруссия Д II | |
| Редингхаузен – Виденбрюк | |
| Виденбрюк – Фельберт | |
| Виденбрюк – Шпортфройнде З | |
| Фортуна К – Виденбрюк |

